TOKİ SÖZLEŞMELERİ BAŞLADI
16:42, 17-05-2010

TOKİ Konutlarına başvuruların sözleşme tarihleri belli oldu.

 

 

 

               TOKİ Konutlarına başvuruların sözleşme imzalama tarihleri belli oldu. Aşağıda isim ve tarihleri belli olan TOKİ sahiplerinin Söz konusu tarihler de T.C Ziraat Bankası Dursunbey Şubesi'ne müracaat etmeleri duyurulur. 

 

BALIKESİR DURSUNBEY 146 KONUT BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ALTERNATİF  HAK SAHİBİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAMA TARİHİ
BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI (KDV HARİÇ)
SIRA SATIŞ GRUBU KDV ORANI BLOK NO KAT NO DAİRE NO YÖN SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) YTL PEŞİNAT BEDELİ VADE BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ
1 Altgelir Grubu 1 B1-2 ZEMİN 6 G-D 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Erdoğan Örs 17.05.2010
2 Altgelir Grubu 1 B1-2 1.KAT 7 G-B 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Zeliha Özbudak 17.05.2010
3 Altgelir Grubu 1 B1-2 1.KAT 8 K-B 64,276.00 4,000.00 180 334.87 Hava Kilit 17.05.2010
4 Altgelir Grubu 1 B1-2 1.KAT 9 K-D 65,148.00 4,000.00 180 339.71 Ramazan Kalem 17.05.2010
5 Altgelir Grubu 1 B1-2 1.KAT 10 G-D 69,074.00 4,000.00 180 361.52 Şakir Güney 17.05.2010
6 Altgelir Grubu 1 B1-2 2.KAT 11 G-B 70,165.00 4,000.00 180 367.58 Mustafa Gürbüz 17.05.2010
7 Altgelir Grubu 1 B1-2 2.KAT 12 K-B 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Edip Çimen 17.05.2010
8 Altgelir Grubu 1 B1-2 2.KAT 13 K-D 67,111.00 4,000.00 180 350.62 Mehmet Aktaş 17.05.2010
9 Altgelir Grubu 1 B1-2 2.KAT 14 G-D 71,037.00 4,000.00 180 372.43 Niyazi Bük 17.05.2010
10 Altgelir Grubu 1 B1-2 3.KAT 15 G-B 71,692.00 4,000.00 180 376.07 Ahmet Tahtalı 17.05.2010
11 Altgelir Grubu 1 B1-2 3.KAT 16 K-B 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Zahide Kuzgun 17.05.2010
12 Altgelir Grubu 1 B1-2 3.KAT 17 K-D 68,638.00 4,000.00 180 359.10 Muzaffer Aymaz 17.05.2010
13 Altgelir Grubu 1 B1-2 3.KAT 18 G-D 72,564.00 4,000.00 180 380.91 Muharrem Mator 17.05.2010
14 Altgelir Grubu 1 B1-2 4.KAT 19 G-B 71,256.00 4,000.00 180 373.64 Ramazan Metin 17.05.2010
15 Altgelir Grubu 1 B1-2 4.KAT 20 K-B 67,329.00 4,000.00 180 351.83 Züber Mustafa Doygun 17.05.2010
16 Altgelir Grubu 1 B1-2 4.KAT 21 K-D 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Metin Ayaz 17.05.2010
17 Altgelir Grubu 1 B1-2 4.KAT 22 G-D 72,128.00 4,000.00 180 378.49 Nazmiye Demirci 17.05.2010
18 Altgelir Grubu 1 B1-2 5.KAT 23 G-B 70,819.00 4,000.00 180 371.22 Bekir Dirgi 17.05.2010
19 Altgelir Grubu 1 B1-2 5.KAT 24 K-B 66,893.00 4,000.00 180 349.41 Seyfullah Ayaz 17.05.2010
20 Altgelir Grubu 1 B1-2 5.KAT 25 K-D 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Hasan Hüseyin Karacaoğlu 17.05.2010
21 Altgelir Grubu 1 B1-2 5.KAT 26 G-D 71,692.00 4,000.00 180 376.07 İsmail Sezen 17.05.2010
22 Altgelir Grubu 1 B1-2 6.KAT 27 G-B 69,729.00 4,000.00 180 365.16 Mustafa Ablay 17.05.2010
23 Altgelir Grubu 1 B1-2 6.KAT 28 K-B 65,803.00 4,000.00 180 343.35 Şengül Özdemir 17.05.2010
24 Altgelir Grubu 1 B1-2 6.KAT 29 K-D 66,675.00 4,000.00 180 348.19 Ahmet Güngör 17.05.2010
25 Altgelir Grubu 1 B1-2 6.KAT 30 G-D 70,601.00 4,000.00 180 370.01 Gönül Ayaz 17.05.2010
26 Altgelir Grubu 1 B1-3 ZEMİN 1 G-B 65,366.00 4,000.00 180 340.92 Menderes Kaynak 17.05.2010
27 Altgelir Grubu 1 B1-3 ZEMİN 2 K-B 61,440.00 4,000.00 180 319.11 Salih Deniz 17.05.2010
28 Altgelir Grubu 1 B1-3 ZEMİN 3 K-D 62,313.00 4,000.00 180 323.96 Hatice Işıktaş 18.05.2010
29 Altgelir Grubu 1 B1-3 ZEMİN 4 G-D 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Mehmet Ali Kılıç 18.05.2010
30 Altgelir Grubu 1 B1-3 1.KAT 5 G-B 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Zeynep Zabun 18.05.2010
31 Altgelir Grubu 1 B1-3 1.KAT 6 K-B 64,276.00 4,000.00 180 334.87 Makbule Mut 18.05.2010
32 Altgelir Grubu 1 B1-3 1.KAT 7 K-D 65,148.00 4,000.00 180 339.71 Alaettin Ablay 18.05.2010
33 Altgelir Grubu 1 B1-3 1.KAT 8 G-D 69,074.00 4,000.00 180 361.52 Şükriye Karaaslan 18.05.2010
34 Altgelir Grubu 1 B1-3 2.KAT 9 G-B 70,165.00 4,000.00 180 367.58 İbrahim Gürpınar 18.05.2010
35 Altgelir Grubu 1 B1-3 2.KAT 10 K-B 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Rüstem Cihan 18.05.2010
36 Altgelir Grubu 1 B1-3 2.KAT 11 K-D 67,111.00 4,000.00 180 350.62 Ramazan Muhtancı 18.05.2010
37 Altgelir Grubu 1 B1-3 2.KAT 12 G-D 71,037.00 4,000.00 180 372.43 Ahmet Tevfik Sak 18.05.2010
38 Altgelir Grubu 1 B1-3 3.KAT 13 G-B 71,692.00 4,000.00 180 376.07 Mehmet Tufan 18.05.2010
39 Altgelir Grubu 1 B1-3 3.KAT 14 K-B 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Abdullah Yaren 18.05.2010
40 Altgelir Grubu 1 B1-3 3.KAT 15 K-D 68,638.00 4,000.00 180 359.10 Mehmet Kale 18.05.2010
41 Altgelir Grubu 1 B1-3 3.KAT 16 G-D 72,564.00 4,000.00 180 380.91 Saadet Hayat 18.05.2010
42 Altgelir Grubu 1 B1-3 4.KAT 17 G-B 71,256.00 4,000.00 180 373.64 Bedrettin Sezen 18.05.2010
43 Altgelir Grubu 1 B1-3 4.KAT 18 K-B 67,329.00 4,000.00 180 351.83 Ali Özen 18.05.2010
44 Altgelir Grubu 1 B1-3 4.KAT 19 K-D 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Mustafa Çanakçı 18.05.2010
45 Altgelir Grubu 1 B1-3 4.KAT 20 G-D 72,128.00 4,000.00 180 378.49 Yılmaz Adakoğlu 18.05.2010
46 Altgelir Grubu 1 B1-3 5.KAT 21 G-B 70,819.00 4,000.00 180 371.22 Nuriye Kalem 18.05.2010
47 Altgelir Grubu 1 B1-3 5.KAT 22 K-B 66,893.00 4,000.00 180 349.41 Necmiye Yar 18.05.2010
48 Altgelir Grubu 1 B1-3 5.KAT 23 K-D 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Aynur Günder 18.05.2010
49 Altgelir Grubu 1 B1-3 5.KAT 24 G-D 71,692.00 4,000.00 180 376.07 Ayhan Çalım 18.05.2010
50 Altgelir Grubu 1 B1-3 6.KAT 25 G-B 69,729.00 4,000.00 180 365.16 Şakir Demir 18.05.2010
51 Altgelir Grubu 1 B1-3 6.KAT 26 K-B 65,803.00 4,000.00 180 343.35 Nihat Demiray 18.05.2010
52 Altgelir Grubu 1 B1-3 6.KAT 27 K-D 66,675.00 4,000.00 180 348.19 Sami Erden 18.05.2010
53 Altgelir Grubu 1 B1-3 6.KAT 28 G-D 70,601.00 4,000.00 180 370.01 İsmail İnan 18.05.2010
54 Altgelir Grubu 1 B1-4 ZEMİN 1 G-B 65,366.00 4,000.00 180 340.92 Dursun Kurt 18.05.2010
55 Altgelir Grubu 1 B1-4 ZEMİN 2 K-B 61,440.00 4,000.00 180 319.11 Ekrem Ağralı 20.05.2010
56 Altgelir Grubu 1 B1-4 ZEMİN 3 K-D 62,313.00 4,000.00 180 323.96 Mehmet Özdemir 20.05.2010
57 Altgelir Grubu 1 B1-4 ZEMİN 4 G-D 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Ahmet Ateş 20.05.2010
58 Altgelir Grubu 1 B1-4 1.KAT 5 G-B 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Mustafa Cihan 20.05.2010
59 Altgelir Grubu 1 B1-4 1.KAT 6 K-B 64,276.00 4,000.00 180 334.87 Ali Karaduman 20.05.2010
60 Altgelir Grubu 1 B1-4 1.KAT 7 K-D 65,148.00 4,000.00 180 339.71 Osman Dağlı 20.05.2010
61 Altgelir Grubu 1 B1-4 1.KAT 8 G-D 69,074.00 4,000.00 180 361.52 Ramazan Eser 20.05.2010
62 Altgelir Grubu 1 B1-4 2.KAT 9 G-B 70,165.00 4,000.00 180 367.58 Fatma Güden 20.05.2010
63 Altgelir Grubu 1 B1-4 2.KAT 10 K-B 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Selçuk Aksoy 20.05.2010
64 Altgelir Grubu 1 B1-4 2.KAT 11 K-D 67,111.00 4,000.00 180 350.62 Abdullah Altıntaş 20.05.2010
65 Altgelir Grubu 1 B1-4 2.KAT 12 G-D 71,037.00 4,000.00 180 372.43 Zeliha Yabacı 20.05.2010
66 Altgelir Grubu 1 B1-4 3.KAT 13 G-B 71,692.00 4,000.00 180 376.07 Emine İkiz 20.05.2010
67 Altgelir Grubu 1 B1-4 3.KAT 14 K-B 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Mehmet Çolban 20.05.2010
68 Altgelir Grubu 1 B1-4 3.KAT 15 K-D 68,638.00 4,000.00 180 359.10 Necmiye İren 20.05.2010
69 Altgelir Grubu 1 B1-4 3.KAT 16 G-D 72,564.00 4,000.00 180 380.91 Zeynel Abidin Sak 20.05.2010
70 Altgelir Grubu 1 B1-4 4.KAT 17 G-B 71,256.00 4,000.00 180 373.64 Ayşe Bük 20.05.2010
71 Altgelir Grubu 1 B1-4 4.KAT 18 K-B 67,329.00 4,000.00 180 351.83 İsmail Koç 20.05.2010
72 Altgelir Grubu 1 B1-4 4.KAT 19 K-D 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Kamil Çiftçi 20.05.2010
73 Altgelir Grubu 1 B1-4 4.KAT 20 G-D 72,128.00 4,000.00 180 378.49 Fatma Kayım 20.05.2010
74 Altgelir Grubu 1 B1-4 5.KAT 21 G-B 70,819.00 4,000.00 180 371.22 Ayşe Kalkan 20.05.2010
75 Altgelir Grubu 1 B1-4 5.KAT 22 K-B 66,893.00 4,000.00 180 349.41 Ruhi Aydın 20.05.2010
76 Altgelir Grubu 1 B1-4 5.KAT 23 K-D 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Zahide Eryılmaz 20.05.2010
77 Altgelir Grubu 1 B1-4 5.KAT 24 G-D 71,692.00 4,000.00 180 376.07 Özcan Taşpazar 20.05.2010
78 Altgelir Grubu 1 B1-4 6.KAT 25 G-B 69,729.00 4,000.00 180 365.16 İsmail Olçun 20.05.2010
79 Altgelir Grubu 1 B1-4 6.KAT 26 K-B 65,803.00 4,000.00 180 343.35 Eyyüp Kuşdemir 20.05.2010
80 Altgelir Grubu 1 B1-4 6.KAT 27 K-D 66,675.00 4,000.00 180 348.19 İsmail Seyhan 20.05.2010
81 Altgelir Grubu 1 B1-4 6.KAT 28 G-D 70,601.00 4,000.00 180 370.01 Aydın Tekin 20.05.2010
82 Altgelir Grubu 1 B1-5 ZEMİN 1 G-B 65,366.00 4,000.00 180 340.92 Ural Dırama 21.05.2010
83 Altgelir Grubu 1 B1-5 ZEMİN 2 K-B 61,440.00 4,000.00 180 319.11 Kemal Çinar 21.05.2010
84 Altgelir Grubu 1 B1-5 ZEMİN 3 K-D 62,313.00 4,000.00 180 323.96 Aynur Girgin 21.05.2010
85 Altgelir Grubu 1 B1-5 ZEMİN 4 G-D 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Fahrettin Ayaz 21.05.2010
86 Altgelir Grubu 1 B1-5 1.KAT 5 G-B 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Alime Özdemir 21.05.2010
87 Altgelir Grubu 1 B1-5 1.KAT 6 K-B 64,276.00 4,000.00 180 334.87 Talip Yavaş 21.05.2010
88 Altgelir Grubu 1 B1-5 1.KAT 7 K-D 65,148.00 4,000.00 180 339.71 Erol Yıldırım 21.05.2010
89 Altgelir Grubu 1 B1-5 1.KAT 8 G-D 69,074.00 4,000.00 180 361.52 Sabahaddin Örs 21.05.2010
90 Altgelir Grubu 1 B1-5 2.KAT 9 G-B 70,165.00 4,000.00 180 367.58 Hüseyin Kocabaş 21.05.2010
91 Altgelir Grubu 1 B1-5 2.KAT 10 K-B 66,239.00 4,000.00 180 345.77 Mesut Kılıçaslan 21.05.2010
92 Altgelir Grubu 1 B1-5 2.KAT 11 K-D 67,111.00 4,000.00 180 350.62 Fatma Demiray 21.05.2010
93 Altgelir Grubu 1 B1-5 2.KAT 12 G-D 71,037.00 4,000.00 180 372.43 Recep Yıldız 21.05.2010
94 Altgelir Grubu 1 B1-5 3.KAT 13 G-B 71,692.00 4,000.00 180 376.07 Yaşar Avcı 21.05.2010
95 Altgelir Grubu 1 B1-5 3.KAT 14 K-B 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Mustafa Uzun 21.05.2010
96 Altgelir Grubu 1 B1-5 3.KAT 15 K-D 68,638.00 4,000.00 180 359.10 Rafet Özenç 21.05.2010
97 Altgelir Grubu 1 B1-5 3.KAT 16 G-D 72,564.00 4,000.00 180 380.91 Ali Esen 21.05.2010
98 Altgelir Grubu 1 B1-5 4.KAT 17 G-B 71,256.00 4,000.00 180 373.64 Mehmet Aymaz 21.05.2010
99 Altgelir Grubu 1 B1-5 4.KAT 18 K-B 67,329.00 4,000.00 180 351.83 Şadi Yılmaz 21.05.2010
100 Altgelir Grubu 1 B1-5 4.KAT 19 K-D 68,202.00 4,000.00 180 356.68 Neşet Turan 21.05.2010
101 Altgelir Grubu 1 B1-5 4.KAT 20 G-D 72,128.00 4,000.00 180 378.49 Hamiyet Tufan 21.05.2010
102 Altgelir Grubu 1 B1-5 5.KAT 21 G-B 70,819.00 4,000.00 180 371.22 Basri Kalkan 21.05.2010
103 Altgelir Grubu 1 B1-5 5.KAT 22 K-B 66,893.00 4,000.00 180 349.41 Mustafa Sugetiren 21.05.2010
104 Altgelir Grubu 1 B1-5 5.KAT 23 K-D 67,766.00 4,000.00 180 354.26 Necmettin Deniz 21.05.2010
105 Altgelir Grubu 1 B1-5 5.KAT 24 G-D 71,692.00 4,000.00 180 376.07 Nazmiye Başaran 21.05.2010
106 Altgelir Grubu 1 B1-5 6.KAT 25 G-B 69,729.00 4,000.00 180 365.16 Arif Kabak 21.05.2010
107 Altgelir Grubu 1 B1-5 6.KAT 26 K-B 65,803.00 4,000.00 180 343.35 İsmail Duray 21.05.2010
108 Altgelir Grubu 1 B1-5 6.KAT 27 K-D 66,675.00 4,000.00 180 348.19 İsmet Karakaya 21.05.2010
109 Altgelir Grubu 1 B1-5 6.KAT 28 G-D 70,601.00 4,000.00 180 370.01 Mehtap Tavşanlı 21.05.2010


300 defa okundu.
 
 
YORUMLAR

Yorum Ekleyin

Adınız Soyadınız :
Mail Adresiniz :
Başlık :
Yorumunuz :
 
 
 
Dursunbey Belediye BaşkanlığıSayiton Web Tasarım Programlama